|
Toko ja Madshusin Kisavoitelut. |
||||
| 14.03.2010 | Helsinki Hopeasompa Lämpötila - 6°C...- 4°C | |||
| Hiihtotapa | Perinteinen / Vapaa Vanhalumi | |||
| . | ||||
| Luisto : | Toko Dibloc LF blue | - 10°C... - 30°C | ||
| Toko Dibloc HF white | 50% | - 7°C... - 13°C | ||
| Toko Dibloc HF yellow | 50% | - 0°C... - 4°C | ||
| Toko JetStream Powder red | - 4°C... - 10°C | |||
| . | ||||
| Pito: | Toko Carbon BaseWax green | |||
| Toko Carbon Grip Spray Klister multiviola | - 1°C... - 8°C | |||
| Toko Carbon GripWax red 2 kertaa | - 1°C... - 2°C | |||
| Suksen kuvio Speedy Ski Roller. Z1N - 36 | ||||
| . | ||||
| 13.03.2010 | Helsinki Hopeasompa | Lämpötila - 6°C... - 1°C | ||
| Hiihtotapa | Perinteinen | Vanhalumi | ||
| . | ||||
| Luisto: | Toko Dibloc LF blue | - 10°C... -30°C | ||
| Toko Dibloc HF white | 50% | - 7°C... - 13°C | ||
| Toko Dibloc HF yellow | 50% | - 0°C... - 4°C | ||
| Toko JetStream Powder red | - 4°C... - 10°C | |||
| . | ||||
| Pito:1 | Toko Carbon BaseWax green | |||
| Toko Carbon Grip Spray Klister viola | - 1°C... - 8°C | |||
| Toko Carbon GripWax red 2 kertaa | - 1°C... - 2°C | |||
| . | ||||
| Pito:2 | Toko Carbon BaseWax green | |||
| Toko Carbon Grip Klister multiviola | - 1°C... - 8°C | |||
| Toko Sportline Klister universal muutama tippa | ||||
| Toko Carbon GripWax red 2 kertaa | - 1°C... - 2°C | |||
| Suksen kuvio Speedy Ski Roller. Z1N -36 | ||||
| . | ||||
