|
Tokon ja Madshusin Kisavoitelut.
|
|||||
| 23.03.2012 | SM - Imatra Lämpötila + 2ºC ... + 3 ºC Latu kostui | ||||
| Hiihtotapa: | Perinteinen | ||||
| Luisto: | Toko Dibloc LF blue | - 10ºC ... - 30ºC | |||
| Toko Dibloc HF white | 1 / 3 | - 7ºC ... - 13ºC | |||
| Toko Dibloc HF yellow | 1 / 3 | - 0ºC ... - 4ºC | |||
| Toko Dibloc HF grey | 1 / 3 | - 4ºC ... - 10ºC | |||
| Toko JetStream Powder red | 50% | - 4ºC ... - 10ºC | |||
| Toko JetStream Powder yellow | 50% | - 0ºC ... - 4ºC | |||
| Pito: | Toko NordicBaste Klister green | - 0ºC ... - 30ºC | |||
| Toko Nordic Klister red | - 1ºC ... - 8ºC | ||||
| Toko Nordic GripWax red | - 2ºC ... - 10ºC | ||||
| 24.03.2012 | SM - Imatra Lämpötila + 2ºC Heikko lumi / räntäsade miesten aikana | ||||
| Hiihtotapa | Perinteinen / Vapaa | ||||
| Luisto 1: | Toko Dibloc LF blue | - 10ºC ... - 30ºC | |||
| Toko Dibloc HF white | 30% | - 7ºC ... - 13ºC | |||
| Toko Dibloc HF yellow | 70% | - 0ºC ... - 4ºC | |||
| Toko JetStream Powder red |
- 4ºC ... - 10ºC | ||||
| Luisto 2: | Toko Dibloc LF blue | - 10ºC ... - 30ºC | |||
| Toko Dibloc HF white | 30% | - 7ºC ... - 13ºC | |||
| Toko Dibloc HF yellow | 70% | - 0ºC ... - 4ºC | |||
| Toko JetStream Powder red | 50% | - 4ºC ... - 10ºC | |||
| Toko JetStream Powder yellow | 50% | - 0ºC ... - 4ºC | |||
| Pito: | Toko NordicBaste Klister green | - 0ºC ... - 30ºC | |||
| Toko Nordic Klister red | - 1ºC ... - 8ºC | ||||
| Toko Nordic GripWax red | - 2ºC ... - 10ºC | ||||
| 25.03.2012 | SM - Imatra Lämpötila - 6ºC ... + 2ºC kuivalumi | ||||
| Hiihtotapa | Perinteinen | ||||
| Luisto: | Toko Dibloc LF blue | - 10ºC ... - 30ºC | |||
| Toko Dibloc HF white | 50% | - 7ºC ... - 13ºC | |||
| Toko Dibloc HF orange | 50% | - 3ºC ... - 7ºC | |||
| Toko JetStream Powder red | - 4ºC ... - 10ºC | ||||
| Pito: | Toko NordicBaste Klister green | - 0ºC ... - 30ºC | |||
| Toko Nordic Klister blue | - 7ºC ... - 30ºC | ||||
| Toko Nordic Klister red | - 1ºC ... - 8ºC | ||||
| Toko Nordic GripWax red | - 2ºC ... - 10ºC | ||||
