|
Toko ja Madshusin kisavoitelut. |
|||||
| . | |||||
| Jämi SM | Sunnuntai 11.01.2009 | ||||
| Lämpötila: - 0.4°C...+0.9°C.Tykkilumi ilman kosteus 93% - 88% | Hiihtotapa: Perinteinen / Vapaa | ||||
| . | |||||
| Luisto : | Toko Dibloc LF blue | - 10°C... -30°C | |||
| Toko Dibloc HF white | 50% | - 7°C... -13°C | |||
| Toko Dibloc HF yellow | 50% | - 0°C... -4°C | |||
| Toko JetStream Bloc red | - 4°C... -10°C | ||||
| Toko JetStream Powder red | 50% | - 4°C... -10°C | |||
| Toko JetStream Powder yellow | 50% | - 0°C... -4°C | |||
| Punainen nappi hangattu ennen pulverin laittoa | |||||
| . | |||||
| Pito: | Toko Carbon BaseWax green | ||||
| Toko Carbon Klister Base green | |||||
| Toko Carbon Klister multiviola | - 1°C... -8°C | ||||
| Toko Sportline Klister universal | |||||
| Toko Carbon GripWax red | - 1°C... -2°C | ||||
| pohjavoide ja pohjaliisteri sekaisin, multiviola ohuesti ja muutama tippa universaali liisteriä, | |||||
| ulkona pintaan punainen purkki. | |||||
| . | |||||
| Jämi SM | Lauantai 10.01.2009 | ||||
| Lämpötila: - 2°C...-4°C. Tykkilumi ilman kosteus 96% . 92% | Hiihtotapa: Perinteinen | ||||
|
. |
|||||
| Luisto : | Toko Dibloc LF blue | - 10°C... -30°C | |||
| Toko Dibloc HF white | 50% | - 7°C... -13°C | |||
| Toko Dibloc HF yellow | 50% | - 0°C... -4°C | |||
| Toko JetStream Bloc red | - 4°C... -10°C | ||||
| Toko JetStream Powder red | - 4°C... -10°C | ||||
| Toko HelX red | - 4°C... -10°C | ||||
| Punainen nappi ennen pulverin laittoa. Punainen pulveri raudalla kiinni ja irrotus, sekaan | |||||
| Punainen HelX neste kuivaus ja uusi raudoitus. | |||||
| . | |||||
| Pito: | Toko Carbon BaseWax green | ||||
| Toko Carbon Klister Base green | |||||
| Toko Carbon Klister multiviola | - 1°C... -8°C | ||||
| Toko Sportline Klister universal | |||||
| Toko Carbon GripWax red | - 1°C... -2°C | ||||
| pohjavoide ja pohjaliisteri sekaisin, multiviola ohuesti ja muutama tippa universaali liisteriä, | |||||
| ulkona pintaan punainen purkki. | |||||
| . | |||||
| Jämi SM sprintti | Perjantai 09.01.2009 | ||||
| Lämpötila: -1.2°C...-2.5°C Tykkilumi ilman kosteus 85% | Hiihtotapa: Vapaa | ||||
| . | |||||
| Luisto : | Toko Dibloc LF blue | - 10°C... -30°C | |||
| Toko Dibloc HF white | 50% | - 7°C... -13°C | |||
| Toko Dibloc HF yellow | 50% | - 0°C... -4°C | |||
| Toko JetStream Bloc red | - 4°C... -10°C | ||||
| Toko JetStream Powder red | - 4°C... -10°C | ||||
| punainen nappi ennen pulverin laittoa. Punainen pulveri raudalla kiinni ja irrotus sen jälkeen käsikorkilla. | |||||
| jatkoeriin lisättiin pulveria joka hierottiin luonnon korkilla. | |||||
| . | |||||
|
|
|||||
