| Tokon ja Madshusin Kisavoitelut. | |||||
| 04.03.2012 | Nuorten SM Kitee Lämpötila - 10ºC ... - 4ºC | ||||
| Hiihtotapa | Vapaa. Hienojakoinen lumi | ||||
| Luisto: | Toko Dibloc LF blue | - 10ºC ... - 30ºC | |||
| Toko Dibloc HF white | 50% | - 7ºC ... - 13ºC | |||
| Toko Dibloc HF orange | 50% | - 3ºC ... - 7ºC | |||
| Toko JetStream Powder red | - 4ºC ... - 10ºC | ||||
| 03.03.2012 | Nuorten SM Kitee Lämpötila - 2ºC ... + 0.5ºC | ||||
| Hiihtotapa | Perinteinen Hienojakoinen lumi | ||||
| Luisto: aamupäivä | Toko Dibloc LF blue | - 10ºC ... - 30ºC | |||
| Toko Dibloc HF white | 50% | - 7ºC ... - 13ºC | |||
| Toko Dibloc HF yellow | 50% | - 0ºC ... - 4ºC | |||
| Toko JetStream Powder red | - 4ºC ... - 10ºC | ||||
| Pito: aamupäivä | Toko Nordic Base Wax green hiukan sekaan | - 0ºC ... - 30ºC | |||
| Toko Nordic GripSpray Base green | - 0ºC ... - 30ºC | ||||
| Toko Nordic Klister red | - 1ºC ... - 8ºC | ||||
| Toko Nordic GripWax red | - 2ºC ... - 10ºC | ||||
| Luisto: Iltapäivä | Toko DiblocLF blue | - 10ºC ... - 30ºC | |||
| Toko Dibloc HF white | 50% | - 7ºC ... - 13ºC | |||
| Toko Dibloc HF yellow | 50% | - 0ºC ... - 4ºC | |||
| Toko JetStream Powder red | 50% | - 4ºC ... - 10ºC | |||
| Toko JetStream Powder yelow | 50% | - 0ºC ... - 4ºC | |||
| Pito: Iltapäivä | Toko Nordic Base Wax green hiukan sekaan | - 0ºC ... - 30ºC | |||
| Toko Nordic GripSpray Base green | - 0ºC ... - 30ºC | ||||
| Toko Nordic Klister red | - 1ºC ... - 8ºC | ||||
