|
Toko ja Madshusin kisavoitelut. |
||
| 1 | ||
| Kuusamo | Perjantai. 28.03.2008 | |
| Lämpötila - 12°C... - 3°C hienojakoinen lumi | Hiihtotapa: Vapaa | |
| 1 | ||
| Luisto: |
Toko Dibloc LF blue
|
- 10°C... - 30°C |
|
Toko Dibloc HF white
|
- 7°C... - 13°C | |
|
Toko JetStream Race Bloc High Speed
|
- 0°C... - 20°C | |
|
nappi lämmittämällä + korkkaamalla
|
||
| Toko JetStream Race Powder High Speed 50% | - 0°C... - 20°C | |
| Toko JetStream Race Powder High Speed Moly 50% | - 0°C... - 20°C | |
| (miehille pintana sekoitus pulveri lämmittämällä ) | ||
| Kuusamo | Lauantai. 29.03.2008 | |
| Lämpötila - 12°C... - 0°C hienojakoinen lumi | Hiihtotapa: Perinteinen | |
| Luisto:1 | Toko Dibloc LF blue | - 10°C... - 30°C |
| Toko Dibloc HF white | - 7°C... - 13°C | |
| Toko JetStream Race Bloc High Speed 50% | - 0°C... - 20°C | |
| Toko JetStream Race Bloc High Speed Moly 50% | - 0°C... - 20°C | |
| Luisto:2 | Toko Dibloc LF blue | - 10°C... - 30°C |
| Toko Dibloc HF white 50% | - 7°C... - 13°C | |
| Toko Dibloc HF orange 50% | - 3°C... - 7°C | |
| Toko JetStream Race Bloc High Speed 50% | - 0°C... - 20°C | |
| Toko JetStream Race Bloc High Speed Moly 50% | - 0°C... - 20°C | |
| nappit lämmittämällä + korkkaamalla | ||
| Pito: | Toko Carbon BaseWax green | |
| Toko Carbon GripWax red | ||
| Toko Carbon GripWax yellow | - 0°C... - 1°C | |
| Toko Carbon GripWax red | - 1°C... - 2°C | |
| Toko Carbon GripWax viola | - 2°C... - 4°C | |
| Kuusamo | Sunnuntai. 30.03.2008 | |
|
Lämpötila - 2°C... + 1°C aamulla kuivahko, hienojakoinen lumi, päivällä
vesi/räntäkuuroja.
|
Hiihtotapa: Perinteinen | |
| Luisto: | Toko Dibloc LF blue | - 10°C... - 30°C |
| Toko Dibloc HF orange | - 3°C... - 7°C | |
| Toko JetStream Race Bloc High Speed | - 0°C... - 20°C | |
| Toko JetStream Race Powder High Speed 50% | - 0°C... - 20°C | |
| Toko JetStream Race Powder High Speed Moly 50% | - 0°C... - 20°C | |
| Pito: | Toko Carbon Klister Base green | |
| Toko Carbon Klister silver liisteri raudalla | - 0°C | |
| Toko Carbon GripWax red | - 1°C... - 2°C | |
| Toko Carbon GripWax viola | - 2°C... - 4°C | |
| punainen 2 x + violetti 1 x purkki kylmässä | ||
|
|
||
