|
Toko ja Madshusin kisavoitelut |
|
| i | |
| Pyhäjärvi | Torstai 29.03.2007 |
| Lämpötila + 10°C Hiihtotapa: Vapaa | Lumi loska karkea |
| LUISTO: | |
| Toko Dibloc LF blue | - 10°C... -30°C |
| Toko Dibloc HF grey | - 4°C... -10°C |
| Toko JetStream Race Powder High Speed Moly | - 0°C... -20°C |
| Huono harjaus | |
| Suksen kuvio Speedy Ski Roller S300 ja H 100-24 koko matkalle | |
| i | |
| Pyhäjärvi | Lauantai 31.03.2007 |
| Lämpötila -5°C ...+5°C Hiihtotapa: Perinteinen | Lumi loska karkea |
| LUISTO: | |
| Toko Dibloc LF blue | - 10°C... -30°C |
| Toko JetStream Race Bloc High Speed | - 0°C... -20°C |
| Toko Dibloc HF yellow 30% | - 0°C... -4°C |
| Toko Dibloc HF grey 70% | - 4°C... -10°C |
| Toko JetStream Race Bloc High Speed | - 0°C... -20°C |
| Toko JetStream Race Powder High Speed Moly kahteen kertaan | - 0°C... -20°C |
| PITO: | |
| Toko Carbon Base Klister green | |
| Toko Carbon Klister multiviola 50% | - 1°C... -8°C |
| Toko Carbon Klister orange 50% | - 0°C... -2°C |
| Toko Carbon Klister orange 50% | - 0°C... -2°C |
| Toko Carbon Klister silver 50% | - 0°C |
| Suksen kuvio Speedy Ski Roller S300 ja S 100 koko matkalle ja kannassa H 100-24 | |
| Pyhäjärvi | Sunnuntai 01.04.2007 |
| Lämpötila -2°C ...+5°C Hiihtotapa: Vapaa | |
| LUISTO: | |
| Toko Dibloc LF blue | - 10°C... -30°C |
| Toko JetStream Race Bloc High Speed | - 0°C... -20°C |
| Toko Dibloc HF yellow 30% | - 0°C... -4°C |
| Toko Dibloc HF grey 70% | - 4°C... -10°C |
| Toko JetStream Race Bloc High Speed | - 0°C... -20°C |
| Toko JetStream Race Powder High Speed Moly kahteen kertaan | - 0°C... -20°C |
| Suksen kuvio Speedy Ski Roller S300 ja S 100 koko matkalle ja kannassa H 100-24 | |
