|
Toko ja Madshusin kisavoitelut.
|
|||
| Rokua Nuorten SM | Sunnuntai 18.01.2009 | ||
| Lämpötila: - 8°C...- 10°C Vanhakarkealumi osittain jäinen | Hiihtotapa: Perinteinen | ||
| . | |||
| Luisto : | Toko Dibloc LF blue | -10°C... -30°C | |
| Toko Dibloc HF blue | 50% | -10°C... -30°C | |
| Toko Dibloc HF white | 50% | -7°C... -13°C | |
| Toko HelX blue | -10°C... -30°C | ||
| Toko JetStream Powder blue | -10°C... -30°C | ||
| Suksen kannassa kuvio Speedy Ski Roller Z1N-1-36 | |||
| Toko HelX sininen ja sininen pulveri raudoitus yhdessä | |||
| pintaan pulveri kylmänä luonnon korkilla. | |||
| . | |||
| Pito: | Toko Carbon Base Wax green | ||
| Toko Carbon Grip Spray Klister multiviola | -1°C... -8°C | ||
| Toko Carbon GripWax red | -1°C... -2°C | ||
| Toko Carbon GripWax white | -7°C... -13°C | ||
| . | |||
| pohjavoide ja grip sprey ohuesti jäähdytys jonka jälkeen | |||
| punainen purkka ohuesti pintaan valkoinen purkki voide | |||
| . | |||
| Rokua Nuorten SM | Lauantai 17.01.2009 | ||
| Lämpötila: - 11°C...- 15°C Vanhakarkealumi | Hiihtotapa: Vapaa | ||
| . | |||
| Luisto : | Toko Dibloc LF blue | -10°C... -30°C | |
| Toko Dibloc HF blue | 50% | -10°C... -30°C | |
| Toko Dibloc HF white | 50% | -7°C... -13°C | |
| Toko HelX blue | -10°C... -30°C | ||
| Toko JetStream Powder blue | -10°C... -30°C | ||
| Suksen kannassa kuvio Speedy Ski Roller Z1N-1-36 | |||
| Toko HelX sininen ja sininen pulveri raudoitus yhdessä | |||
| pintaan pulveri kylmänä luonnon korkilla. | |||
|
|
|||
