|
Toko ja Madshusin kisavoitelut. |
|||
| Teuva Hopeasompa | Sunnuntai 08.03.2009 | ||
| Lämpötila: - 2°C > - 0 Kosteus n. 82% sekalumi | Hiihtotapa: Vapaa | ||
| Luisto : | Toko Dibloc LF blue | - 10°C... -30°C | |
| Toko Dibloc HF red | - 4°C... -10°C | ||
| Toko JetStream Bloc red | - 4°C... -10°C | ||
| Toko JetStream Bloc yellow | - 0°C... -4°C | ||
| punainen ja keltainen nappi lämmittämällä kaksi kertaa | |||
| Pito: 1 | Toko Carbon Klister Base green ohuesti | ||
| Toko Carbon Grip Spray multiviola | - 1°C... - 8°C | ||
| Toko Carbon GripWax red | - 1°C... - 2°C | ||
| Pito: 2 | Toko Carbon Klister Base green ohuesti | ||
| Toko Carbon Klister multiviola | - 1°C... - 8°C | ||
| Toko SportLine Klister Universal | |||
| Toko Carbon GripWax red | - 1°C... - 2°C | ||
| Kuvio Speedy Ski Roller Z1N-1-36 | |||
| Teuva Hopeasompa | Lauantai 07.03.2009 | ||
| Lämpötila: - 4°C > - 0 Kosteus kello 9. 80% sekalumi | Hiihtotapa: Vapaa | ||
| Luisto :1 | Toko Dibloc LF blue | - 10°C... - 30°C | |
| Toko Dibloc HF red | - 4°C... - 10°C | ||
| Toko JetStream Bloc red | - 4°C... - 10°C | ||
| Toko JetStream Bloc yellow | - 0°C... - 4°C | ||
| punainen ja keltainen nappi lämmittämällä kaksi kertaa | |||
| Luisto :2 | Toko Dibloc LF blue | - 10°C... - 30°C | |
| Toko Dibloc HF red | - 4°C... - 10°C | ||
| Toko JetStream Powder red | 50% | - 4°C... - 10°C | |
| Toko JetStream Powder yellow | 50% | - 0°C... - 4°C | |
| Toko JetStream Bloc red | - 4°C... - 10°C | ||
| Toko JetStream Bloc yellow | - 0°C... - 4°C | ||
| 5 - 8 km:n hiihtäjille punainen ja keltainen pulveri + | |||
| päälle punainen ja keltainen nappi lämmittämällä | |||
| Kuvio Speedy Ski Roller Z1N-1-36 | |||
|
|
|||
