|
Toko ja Madshusin kisavoitelut. |
||
| 1 | ||
| Vantaa | Perjantai. 11.01.2008 | |
| Lämpötila + 2°C Karkearakeinen lumi. Vesisade. | Hiihtotapa: Vapaa | |
| 1 | ||
|
Luisto:
|
Toko Dibloc HF yellow 50% | - 0°C... -4°C |
| Toko Dibloc HF grey 50% | - 4°C... -10°C | |
| Toko JetStream Race Powder High Speed 50% | - 0°C... -20°C | |
| Toko JetStream Race Powder High Speed Moly 50% | - 0°C... -20°C | |
| Kuvio Speedy Ski Roller W- 75 - 24. ja S - 300 | ||
| Vantaa | Lauantai. 12.01.2008 | |
| Lämpötila + 3°C Karkearakeinen lumi. Vesisade. | Hiihtotapa: Perinteinen / Vapaa | |
| Luisto: | Toko Dibloc HF yellow 50% | - 0°C... -4°C |
| Toko Dibloc HF grey 50% | - 4°C... -10°C | |
| Toko JetStream Race Powder High Speed 50% | - 0°C... -20°C | |
| Toko JetStream Race Powder High Speed Moly 50% | - 0°C... -20°C | |
| Pito 1 | Toko Carbon Base Klister green | |
| Toko Carbon Klister multiviola | - 1°C... -8°C | |
| Toko Carbon Klister orange | - 0°C... -2°C | |
| Pito 2 | Toko Carbon Base Klister green | |
| Toko Carbon Klister multiviola | - 1°C... -8°C | |
| Toko Carbon Klister orange | - 0°C... -2°C | |
| Toko Carbon Klister silver | - 0°C | |
| Kuvio Speedy Ski Roller W- 75 - 24. ja S - 300 | ||
| Vantaa | Sunnuntai. 13.01.2008 | |
| Lämpötila + 3°C Karkearakeinen lumi. | Hiihtotapa: Perinteinen / Vapaa | |
| Luisto: | Toko Dibloc LF white | - 7°C... -13°C |
| Toko Dibloc HF yellow 50% | - 0°C... -4°C | |
| Toko Dibloc HF grey 50% | - 4°C... -10°C | |
| Toko JetStream Race Bloc High Speed Moly | - 0°C... -20°C | |
| Toko HelX warm | - 0°C... -10°C | |
| Toko JetStream Race Powder High Speed 50% | - 0°C... -20°C | |
| Toko JetStream Race Powder High Speed Moly 50% | - 0°C... -20°C | |
| Tumma nappi, Helix ja Sekoitus pulveri yhdessä raudalla kiinni. | ||
| Pito: | Toko Carbon Base Klister green | |
| Toko Carbon Klister multiviola | - 1°C... -8°C | |
| Toko Carbon Klister orange | - 0°C... -2°C | |
| Toko Carbon Klister silver | - 0°C | |
| Kuvio Speedy Ski Roller W- 75 - 24. ja S - 300 sekä S - 200 | ||
