| Kilpailuvoitelut 2016 - 2017 | |||||||
| 05.02.2017 | Tuusula AH Nuorten SM kilpailut. Lämpötila -1º... -3ºC | ||||||
| Hiihtotapa | Vapaa Tykkilumi hiukan satoi uutta lunta yöllä | ||||||
| Luisto | Toko LF Hot Wax white | -7º... -13ºC | |||||
| Toko HF Hot Wax yellow | -7º... -13ºC | ||||||
| Toko HF Hot Wax white | -0º... -6ºC | ||||||
| Toko JetStream Powder 2.0 yellow | 50% | -2º... -12ºC | |||||
| Toko JetStream Powder 2.0 red | 50% | -2º... -12ºC | |||||
| Toko JetStream Bloc 2.0 red | -2º... -12ºC | ||||||
| Suksen Käsikuvio Speedy ski Roller Line 13 ja S 200 | |||||||
| 04.02.2017 | Tuusula AH Nuorten SM Kilpailut. Lämpötila -1,5ºC ... + 0.5ºC | ||||||
| Hiihtotapa | Vapaa Tykkilumi | ||||||
| Luisto: | Toko LF Hot Wax white | -7º... -13ºC | |||||
| Toko HF Hot Wax white | -7º... -13ºC | ||||||
| Toko JetStream Powder 2.0 yellow | 50% | -2º... -12ºC | |||||
| Toko JetStream Powder 2.0 red | 50% | -2º... -12ºC | |||||
| Toko JetStream Bloc 2.0 red | -2º... -12ºC | ||||||
| Suksen Käsikuvio Speedy ski Roller Line 13 ja S 200 | |||||||
