| Tokon Kisavoitelut | |||||||
| 31.01.2016 | SM Imatra. Lämpötila +2°C. Puolipilvinen kohtalainen tuuli. | ||||||
| Hiihtotapa | Perinteinen / Vapaa. Karkea lumi. | ||||||
| Luisto. | Toko HF Hot Wax orange | -3°C... -7°C | |||||
| Toko JetStream Powder 2.0 red | 50% | -2°C.... -12°C | |||||
| Toko JetStream Powder 2.0 yellow | 50% | -0°C.... -4°C | |||||
| Pito: | Toko Nordic Base Klister green | -0°C.... -30°C | |||||
| Toko Nordic Klister red | 60% | -1°C.... -8°C | |||||
| Toko Nordic Klister yellow | 40% | -0°C.... -2°C | |||||
| Punainen ja keltainen liisteri sekoittaen. | |||||||
| Perinteisen suksen kuvio Speedy ski roller ZIN - 36 | |||||||
| Kevyesti painaen keula ja kanta, kantaan lisäksi S-200. | |||||||
| Vapaan suksen kuvio Speedy ski roller ZIN - 36 kärjestä kantaan ja | |||||||
| kanta ristiin. | |||||||
| 30.01.2016 | SM Imatra Lämpötila +2°C | ||||||
| Hiihtotapa | Vapaa. Karkea lumi tuuli kuivatti pysyi varsin kovana | ||||||
| Luisto: | Toko HF Hot Wax orange | -3°C... -7°C | |||||
| Toko JetStream Powder 2.0 red | 40% | -2°C.... -12°C | |||||
| Toko JetStream Powder 2.0 yellow | 60% | -0°C.... -4°C | |||||
| Suksen kuvio Speedy ski roller ZIN - 36 | |||||||
| 29.01.2016 | SM Imatra Lämpötila -2°C | ||||||
| Hiihtotapa | Vapaa. Karkea lumi kova alusta kuivattava tuuli | ||||||
| Luisto: | Toko HF Hot Wax orange | -3°C... -7°C | |||||
| Toko JetStream Powder 2.0 red | 50% | -2°C.... -12°C | |||||
| Toko JetStream Powder 2.0 yellow | 50% | -0°C.... -4°C | |||||
| Suksen kuvio Speedy ski roller ZIN - 36 | |||||||
