| Tokon Kisavoitelut | |||||||
| 10.04.2015 | Ruka SM pitkät matkat naisten kisa sekalumi +1°C | ||||||
| Hiihtotapa | Perinteinen miesten kisa märkä luni +4°C osittain suolattu | ||||||
| Luisto: | Puhdas suksi | ||||||
| Toko JetStream Powder 2.0 yellow | -0°C.... -4°C | ||||||
| Pito: | Toko Nordic Base Klister green | ||||||
| Toko Sportline Klister warm universal | -3°C ja lämpimämpi | ||||||
| Toko Nordic Klister red | -1°C.... -8°C | ||||||
| Toko Nordic Klister yellow | -0°C.... -2°C | ||||||
| Red Ja Yellow Kister sekaisin | |||||||
| Toko HelX liguid 2.0 red Pidon päälle | 2°C....-12°C | ||||||
| Suksen kuvio Speedy Ski roller S -100 ja S - 200 kärkeen ja kantaan | |||||||
| sekä S - 300 kantaan | |||||||
| 09.04.2015 | Ruka Vesikeli +4°C | ||||||
| Hiihtotapa | Perinteinen | ||||||
| Luisto: | Puhdas suksi | ||||||
| Toko JetStream Powder 2.0 yellow | -0°C.... -4°C | ||||||
| Pito: | Toko Nordic Base Klister green | -0°C.... -30°C | |||||
| Toko Sportline Klister warm universal | -3°C ja lämpimämpi | ||||||
| Toko Nordic Klister red | -1°C.... -8°C | ||||||
| Toko Nordic Klister yellow | -0°C.... -2°C | ||||||
| Red Ja Yellow Kister sekaisin | |||||||
| Toko HelX liguid 2.0 red Pidon päälle | -2°C....-12°C | ||||||
| Suksen kuvio Speedy Ski roller S - 100 ja S - 200 kärkeen ja kantaan | |||||||
| sekä S - 300 kantaan | |||||||
