|
Tokon Kisavoitelut |
||||||||
| 05.02.2017 | KEURUU Lämpötila aamulla - 5ºC | |||||||
| Hiihtotapa | Perinteinen. Varastoitu siirtolumi. | |||||||
| Luisto: | Toko HF Hot Wax white | - 7ºC ... - 13ºC | ||||||
| Toko JetStream Powder 2.0 red | - 2ºC ... - 12ºC | |||||||
| Pito: | Toko Nordic Base Klister green | - 0ºC ... - 30ºC | ||||||
| Toko Nordic Klister red | - 1ºC ... - 8ºC | |||||||
| Toko Nordic Grip Wax red | - 2ºC ... - 10ºC | |||||||
| Suksen Käsikuvio. Speedy ski Roller Line 13 ja S -100 + matala S -200 kärki ja kanta + kantaan S -300 | ||||||||
| Toko HF Hot Wax white | ||||||||
| 04.02.2017 | KEURUU N 10 km M 15 km Lämpötila -1,5ºC Vähäistä lumisadetta | |||||||
| Hiihtotapa | Perinteinen. Hienoksi jauhautuneen varastoidun siirtolumen päällä. | |||||||
| Luisto: | Toko HF Hot Wax yellow | huntu | - 0ºC ... - 6ºC | |||||
| Toko HF Hot Wax white | - 7ºC ... - 13ºC | |||||||
| Toko JetStream Powder 2.0 yellow | 50% | - 0ºC ... - 4ºC | ||||||
| Toko JetStream Powder 2.0 red | 50% | - 2ºC ... - 12ºC | ||||||
| Pito: | Toko Nordic Base Klister green | - 0ºC ... - 30ºC | ||||||
| Toko Nordic Klister red | - 1ºC ... - 8ºC | |||||||
| Suksen Käsikuvio. Speedy ski Roller Line 13 ja S -100 sekä s - 200 luistopinnoille. | ||||||||
| 03.02.2017 | SM KEURUU. Printti Lämpötila -1,5ºC | |||||||
| Hiihtotapa | Vapaa Hienorakeinen siirtolumi | |||||||
| Luisto: | Toko HF Hot Wax white | - 7ºC ... - 13ºC | ||||||
| Toko JetStream Bloc 2.0 red 2 kertaa raudoittaen nopeasti vetäen. | - 2ºC ... - 12ºC | |||||||
| jäähdytys ja harjaus yli + käsikorkitus. | ||||||||
| Toko Helix liquid 2.o red Suihkaus pintaan | - 2ºC ... - 12ºC | |||||||
| Suksen Käsikuvio. Speedy ski Roller Line 13 ja S -100 kokosukselle | ||||||||
| Kantaan S-200 Ja S-300 | ||||||||
