| Tokon Kisavoitelut | |||||||
| 20.03.2016 | Valkeakoski Nuorten SM Lämpötila yöllä -7°C päivällä lämpeni -0°C asteeseen | ||||||
| Hiihtotapa | Perinteinen. Kuiva lumi. Selkeä kuiva sää. | ||||||
| Luisto: | Toko HF Hot Wax white | -7°C....-13°C | |||||
| Toko JetStream Powder 2.0 red | -2°C....-12°C | ||||||
| Pito: | Toko Nordic Base Klister green | -0°C....-30°C | |||||
| Toko Nordic Klister red Jäähdytys | -1°C....-8°C | ||||||
| Toko Nordic GripWax red 1 - 2 kerrosta tasoitus kylmänä. | -2°C....-10°C | ||||||
| Suksen kuvio Speedy ski roller ZF - 36 Kannassa S - 100 | |||||||
| 19.03.2016 | Valkeakoski Nuorten SM Lämpötila yöllä -10°C päivällä lauhtui -1°C asteeseen | ||||||
| Hiihtotapa | Vapaa. Kuiva hieman tuulinen sää Karkearakeinen ajolumi. | ||||||
| Luisto: | Toko HF Hot Wax white | -7°C....-13°C | |||||
| Toko JetStream Powder 2.0 red | -2°C....-12°C | ||||||
| Suksen kuvio Speedy ski roller ZF-36 | |||||||
