| Tokon kisavoitelut | |||||||
| 07.02.2016 | Nuorten SM Vöyri. Lämpötila +1°C...+2°C. Sekalumen vesikeli | ||||||
| Hiihtotapa | Perinteinen. Ajoittain vesisadetta. | ||||||
| Luisto: | Toko HF Hot Wax white | -7°C....-13°C | |||||
| Toko HF Hot Wax yellow | -0°C....-6°C | ||||||
| Toko JetStream Powder 2.0 red | 50% | -2°C....-12°C | |||||
| Toko JetStream Powder 2.0 yellow | 50% | -0°C....-4°C | |||||
| Pito: | Toko Nordic Base Klister green | -0°C....-30°C | |||||
| Toko Sportline Klister universal ohut kalvo | |||||||
| Toko Nordic Klister red | 50% | -1°C....-8°C | |||||
| Toko Nordic Klister yellow | 50% | -0°C....-2°C | |||||
| Suksen kuvio Speedy ski Roller ZiN - 36 suksen kantaan ja läpi suksen | |||||||
| S-300 ja S-200 | |||||||
| 06.02.2016 | Nuorten SM Vöyri. Lämpötila -6°C Aamu 9.30 Sateeton karkea sekalumi | ||||||
| Hiihtotapa | Vapaa. ap alkoi lumisade lämpötila nousi -1°C... -2°C yöllä -15°C. | ||||||
| Luisto. | Toko HF Hot Wax white | -7°C....-13°C | |||||
| Toko JetStream Powder 2.0 red Tai pinnassa | -2°C....-12°C | ||||||
| Toko JetStream Bloc 2.0 red 3kertaa raudoittaen. | -2°C....-12°C | ||||||
| Molemmat versiot pelasi hyvin. | |||||||
| Suksen kuvio Speedy ski Roller ZiN - 36 koko sukseen. | |||||||
